sesje elixir
Tabela sesji ELIXIR
Tabela wychodzących i przychodzących sesji ELIXIR poszczególnych banków.
Przyspiesz przelew – kliknij!!!
Sesje wychodzące:
| Bank | I sesja | II sesja | III sesja |
| Alior Bank | 08:50 | 12:50 | 15:20 |
| Allianz Bank | 08:30 | 12:30 | 14:30 |
| Bank Millennium | 09:00 | 13:00 | 16:00 |
| Bank Pocztowy | 09:00 | 13:00 | 15:00 |
| BGK | 09:15 | 13:00 | 15:10 |
| BGŻ | 09:00 | 13:00 | 15:45 |
| BOŚ | 08:20 | 12:00 | 14:50 |
| BPH | 08:00 | 12:00 | 14:30 |
| BRE BANK | 08:00 | 11:30 | |
| BRE Bank Hipoteczny | 09:30 | 13:30 | 16:00 |
| BZWBK | 08:15 | 12:15 | 14:45 |
| Citi Handlowy | 07:00 | 12:15 | 14:40 |
| Deutsche Bank PBC | 07:30 – 09:00 | 12:00 | 14:30 , 18:30 |
| DnB NORD BANK | 08:30 | 12:30 | 15:00 |
| Eurobank | 08:00 | 11:30 | 14:30 |
| Fortis Bank | 09:30 | 13:30 | 16:00 |
| Getin Noble Bank | 08:15 | 12:15 | 14:30 |
| HSBC | 09:00 | 12:00 | 14:00 |
| Idea Bank | 09:30 (dyspozycja musi być złożona do 09:00) |
13:30 (dyspozycja musi być złożona do 13:00) |
16:00 (dyspozycja musi być złożona do 15:30) |
| ING Bank Śląski | 08:50 | 13:10 | |
| Inteligo | 07:00 | 11:30 | 15:00 |
| Invest Bank | 08:00 | 11:30 | 14:15 |
| Kredyt Bank | 08:00 | 11:30 | 14:30 |
| Lukas Bank | 08:00 | 11:00 | |
| mBank | 06:00 (dyspozycja musi być złożona do 05:55) |
10:00 (dyspozycja musi być złożona do 09:55) |
13:30 (dyspozycja musi być złożona do 13:25) |
| Meritum Bank | 08:30 | 12:30 | 15:00 |
| Multibank | 05:55 | 09:55 | 13:25 |
| Nordea Bank | 08:30 (dyspozycja musi być złożona do 08:00) |
11:30 (dyspozycja musi być złożona do 11:20) |
14:30 (dyspozycja musi być złożona do 14:00) |
| Pekao SA | 08:30 | 12:30 | 15:00 |
| PKO BP | 08:30 (dyspozycja musi być złożona do 08:00) |
12:30 (dyspozycja musi być złożona do 11:45) |
15:00 (dyspozycja musi być złożona do 14:30) |
| Polbank EFG | 08:30 | 12:30 | 14:30 |
| Raiffeisen Bank | 09:30 | 13:30 | 16:00 |
| Toyota Bank | 08:10 | 12:10 | 14:40 |
| VW Bank | 08:00 | 11:50 | 14:20 |
Przyspiesz przelew – kliknij!!!
Sesje przychodzące:
| Bank | I sesja | II sesja | III sesja |
| Alior Bank | 11:15 | 15:30 | |
| Allianz Bank | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| Bank Millennium | 09:30 | 13:30 | 16:30 |
| Bank Pocztowy | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| BGK | 10:30 | 14:30 | 17:00 |
| BGŻ | 11:00 – 12:00 | 16:00 – 17:00 | 18:00 – 19:00 |
| BOŚ | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| BPH | 11:45 – 12:15 | 15:45 – 16:15 | |
| BRE BANK | 11:00 | 14:15 | 17:30 |
| BRE Bank Hipoteczny | 10:00 | 14:00 | 16:30 |
| BZWBK | 08:00 – 16:00 | ||
| Citi Handlowy | 12:30 – 13:00 | 16:00 – 16:20 | 18:00 – 18:20 |
| Deutsche Bank PBC | 10:30 – 11:30 | 14:30 – 15:30 | 17:00 – 17:30 |
| DnB NORD BANK | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Eurobank | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| Fortis Bank | 12:00 – 13:00 | 15:30 – 16:15 | 18:00 |
| Getin Noble Bank | 10:00 – 10:30 | 14:00 – 14:30 | 16:30 – 17:00 |
| HSBC | 10:30 | 13:30 | 16:30 |
| Idea Bank | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
| ING Bank Śląski | 07:30 | 11:00 | 15:00 |
| Inteligo | 10:30 | 14:30 | 17:30 |
| Invest Bank | 11:00 – 12:00 | 14:30 – 15:30 | 17:00 – 18:00 |
| Kredyt Bank | 12:00 | 15:00 | 17:00 – 17:30 |
| Lukas Bank | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| mBank | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
| Meritum Bank | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| Multibank | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
| Nordea Bank | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Pekao SA | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| PKO BP | 10:15 – 11:00 | 15:00 | 16:30 – 17:20 |
| Polbank EFG | 11:30 | 15:30 | 18:00 |
| Raiffeisen Bank | 08:30 – 09:00 | 11:30 – 12:00 | 15:30 – 16:00 |
| Toyota Bank | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| VW Bank | 11:00 – 13:00 | 15:00 – 16:00 | 17:00 – 18:00 |
Tabela ma charakter informacyjny.
sesje-elixir.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w regulaminach usług prezentowanych banków